
Veja os números do setor supermercadista no estado do Rio de Janeiro e no Brasil

imagem-recortada-da-mulher-que-fornece-informacoes-sobre-cartoes-e-chave-no-telefone-ou-laptop-enquanto-faz-compras-on-line-scaled.jpg
Em março, o preço da cesta básica voltou a cair na capital fluminense (-1,4%), na comparação com fevereiro. Resultado semelhante foi observado na média nacional (-1,5%).
O IPCA, índice de inflação oficial no Brasil medido pelo IBGE, desacelerou em março (+0,71%), ante fevereiro (+0,84%). A desaceleração foi verificada em sete dos nove grupos pesquisados, o que pode ser o primeiro sinal de que a inflação no Brasil começa a ceder, como efeito da elevada taxa de juros, aumento do desemprego e baixo crescimento econômico.
Em fevereiro, foram fechadas 1.076 vagas de trabalho nos supermercados do Rio de Janeiro. Foi o segundo mês consecutivo de saldo negativo no setor e o resultado nacional não foi diferente.
Veja nos quadros abaixo a análise de setor supermercadista do Rio de Janeiro e do Brasil:
COMÉRCIO VAREJISTA
| RECEITA REAL DO SETOR (Janeiro de 2023) | Brasil | Rio de Janeiro |
| Frente ao mês anterior | +3,8% | +6,5% |
| Frente ao mesmo mês do ano anterior | +2,6% | -2,2% |
| Acumulado no ano | +2,6% | -2,2% |
| Nos últimos 12 meses | +1,3% | -3,6% |
| EMPREGO FORMAL (Fevereiro, 2022) | Brasil | Rio de Janeiro |
| No Mês | -15.595 | -3.559 |
| Acumulado no Ano | -76.220 | -11.977 |
| Nos últimos 12 meses | +204.044 | +5.719 |
SUPERMERCADOS
| RECEITA REAL DO SETOR (Janeiro de 2023) | Brasil | Rio de Janeiro |
| Frente ao mês anterior | +2,2% | ND |
| Frente ao mesmo mês do ano anterior | +2,6% | +6,2% |
| Acumulado no ano | +2,6% | +6,2% |
| Nos últimos 12 meses | +1,7% | -1,0% |
| EMPREGO FORMAL (Fevereiro de 2023) | Brasil | Rio de Janeiro |
| No Mês | -6.036 | -1.076 |
| Acumulado no Ano | -33.533 | -3.954 |
| Nos últimos 12 meses | +58.136 | +918 |

